Wymiary rzeczywiste | |||||||
Symbol | Wymiar | Szkło | A* | B | C | D* | H |
Opcja 1 | |||||||
EXK-1192 | 120*x90x195 | czyste 6mm Active Shield | - | 88-89,5 | 50 | - | 195 |
Opcja 2 | |||||||
EXK-1192 | 120x90x195 | czyste 6mm Active Shield | max 120 | 88-89,5 | 50 | max 68 | 195 |
* Wymiary produktu w Opcji 1 oznaczone gwiazdką zależą od sposobu ustawienia kabiny prysznicowej.
POBIERZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU TEGO PRODUKTU
Instrukcja kabiny prysznicowej ARENA
Szczegóły techniczne (produkt może być zamontowany wg. 2 poniższych schematów) |
opcja 1 opcja 2 |
![]() ![]() |